我们明白,掌握新技能可以增加职业成功的机会. 这就是为什么我们提供灵活的证书来帮助你发展你的事业或丰富你的个人生活.
法律证书
获得贝纳德学院颁发的法律证书, 你将学习在不需要法律学位的法律行业工作所必需的技能. BARBRI与CLS合作, 我们提供越来越多的法律证书,帮助您的职业生涯更上一层楼.
技术证书
通过在线编程课程和程序为软件开发或网络开发职业做好准备. 程序包括受欢迎的编程语言,如Java、c#和HTML5.
程序 | 续. Ed. 单位 | 成本 |
---|---|---|
cad制图基本知识 | 6 | $1,595 |
AutoCAD认证培训 | 14 | $2,995 |
基本游戏设计 | 3.2 | $395 |
认证Java开发人员(含凭证) | 14 | $1,595 |
认证AWS云从业者(含凭证) | 4 | $1,995 |
认证AWS云从业者开发助理(含凭证) | 8 | $3,995 |
认证道德黑客(含凭证) | 10 | $2,895 |
注册信息安全经理 | 7.5 | $795 |
c++程序员 | 10.8 | $995 |
认证资讯安全经理(CISM) | 7.5 | $795 |
编码 | 4.8 | $595 |
前年 | 49 | $3,495 |
数据分析 | 4.8 | $495 |
前端Web开发人员 | 16 | $1,995 |
全栈软件开发人员 | 65 | $5,495 |
Java程序员 | 10 | $995 |
Java程序员+ Python开发人员 | 25.5 | $1,795 |
JavaScript开发人员 | 18 | $1,995 |
掌握工作场所的计算机技能 | 4.8 | $495 |
Python开发人员 | 15.5 | $995 |
Revit基础知识 | 6 | $1,595 |
Revit建筑认证培训(含凭证) | 14 | $2,995 |
Revit MEP认证专业人员 | 14 | $2,995 |
Revit结构认证专家 | 14 | $2,995 |
网页设计 | 4.8 | $595 |
Web应用开发人员 | 40.4 | $2,395 |
Web应用开发人员PLUS | 48 | $2,995 |
健康证书课程
进一步发展你在卫生服务领域的职业生涯.
程序 | 教育单位 | 成本 |
---|---|---|
ACE私人教练 | 15 | $1,595 |
ACSM个人培训 | 15 | $1,595 |
活动助理 | 7 | $845 |
认证风险调整编码员(含凭证) | 16 | $1,495 |
临床医疗助理(CCSMA) +认证电子健康记录专家 (CEHRS) | $3,995 | |
临床医生糖尿病要点 & 非专业人员 | 3-10 | 不同 |
糖尿病基础专业证书 | 3-5 | $395 |
药物滥用顾问 | 24 EXT | $4,960 |
负责医疗计费和编码的医疗行政助理 | $3,695 | |
医疗计费和编码 | $2,995 | |
专业康复教练 | 6 | $1,695 |
兽医助理 | 22.5 | $2,495 |
业务证书
凭借商业证书,提升你的职业生涯,并为自己打开新的机会. 大多数课程都是在线的,这意味着你可以根据你的时间表完成你的证书.
项目 | 教育单位 | 成本 | ||
---|---|---|---|---|
会计与金融 | 4.8 | $495 | ||
动物收容所管理 | 6 | $1,495 | ||
动物收容所行为管理 | 4.8 | $399 | ||
记账 | 4.8 | $495 | ||
业务运营专员 | 20 | $1,895 | ||
商务写作 | 4.8 | $495 | ||
注册品牌战略家 | 12 | $2,295 | ||
认证商业数据分析(CBDA)准备 | 6 | $995 | ||
认证数码营销专家(含凭证) | 22 | $1,995 | ||
认证电子商务专家 | 24 | $3,295 | ||
认证六西格玛黑带 | 12 | $1,995 | ||
认证六西格玛绿带 | 12 | $1,895 | ||
注册社交媒体经理 | 24 | $2,595 | ||
餐饮专业 | 10 | $1,295 | ||
注册目的地婚礼策划师 | 24 | $1,595 | ||
注册婚礼和活动策划师 | 100 | $5,495 | ||
注册婚礼策划师 | 34 | $1,595 | ||
企业活动策划 | 24 | $995 | ||
社区猫项目管理 | 4.8 | $429 | ||
职业顾问 | 10 | $1,295 | ||
客户服务 | 3.2 | $245 | ||
D.E.I. 在职场 | 4.8 | $495 | ||
数字营销 | 4.8 | $495 | ||
创业 (自学) | 2.3 | $599 | ||
创业(异步) | 4.8 | $495 | ||
活动管理与设计 | 12 | $1,995 | ||
平面设计软件必备 | 4.8 | $545 | ||
酒店管理 | 10 | $995 | ||
人力资源管理 | N/A | $499 | ||
整合营销 | 4.8 | $495 | ||
国际贸易 | 20 | $999 | ||
精益六西格玛黑带(含考试费用) | 7.5 | $1,895 | ||
精益六西格玛黑带1对1项目指导(含考试费用) | 7.5 | $2,695 | ||
精益六西格玛绿带(含考试费用) | 5 | $1,695 | ||
精益六西格玛绿带和黑带(含考试费用) | 12.5 | $2,545 | ||
精益六西格玛绿带与黑带,一对一项目指导(含考试费用) | 12.5 | $3,445 | ||
精益六西格玛黄带(含考试费用) | 1 | $295 | ||
领导力发展 | 4.8 | $395 | ||
能源与环境设计领导力(LEED)(含考试费用) | 4 | $695 | ||
管理 | 4.8 | $595 | ||
掌握Excel | 4.8 | $495 | ||
掌握项目管理与PMP准备 | 15 | $1,295 | ||
微软办公软件专员(MOS)助理 | 33.5 | $1,995 | ||
非营利组织管理 | 4.8 | $595 | ||
非营利组织管理 | 5.5 | $699 | ||
Quickbooks | 3.2 | $395 | ||
项目管理要领与CAPM准备 | 10 | $1,345 | ||
电力经营信息(B.I.) | 4.8 | $495 | ||
专业簿记w/ QuickBooks | 10 | $2,095 | ||
六西格玛绿带 | 4.8 | $585 | ||
监督与领导 | 3.2 | $395 | ||
可持续管理 | 2.5 | $459 | ||
酒好客 | 3 | $199 | ||
兽医帮助 | 22.5 | $1,995 | ||
职场沟通 | 5.6 | $595 | ||
数字营销要诀 | 4.8 | $495 | ||
商业社交媒体 | 4.8 | $495 | ||
视频营销 | 3.2 | $395 |
教育 & 沟通